| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | ■ [SBS 천안] 미용사(피부) 필기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-11-09 | 33386 |
| 50 | ■ [SBS 천안] 미용사(네일) 실기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-11-09 | 33920 |
| 49 | ■ [SBS 천안] 미용사(네일) 필기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-11-09 | 32815 |
| 48 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 실기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-11-09 | 31517 |
| 47 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 필기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-11-09 | 31541 |
| 46 | ■ [SBS 천안] 미용사(메이크업) 실기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-11-09 | 31490 |
| 45 | ■ [SBS 천안] 미용사(메이크업) 필기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-11-09 | 31618 |
| 44 | ■ [SBS 천안] 미용사(피부) 실기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-11-09 | 32435 |
| 43 | ■ [SBS 천안] 미용사(피부) 필기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-11-09 | 32125 |
| 42 | ■ [SBS 천안] 미용사(네일) 실기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-11-09 | 31910 |


















